A New Use of Art in Psychiatric Diagnosis Bulletin of Art Therapy 4 91ã¢â“116
Hello Veterans, in this blog post, I've broken downward the Duty MOS Noise Exposure List by branch of service, officer versus enlisted, chore championship, and the probability of dissonance exposure to help you with your VA disability merits.
If you're planning to file a VA claim for Tinnitus or Hearing Loss, I highly recommend referencing this in your Statement in Support of a Merits for Tinnitus or Statement in Support of a Merits for Hearing Loss so the VA Rater knows your armed services career field.
You also demand to consider obtaining at least ane Buddy Alphabetic character to help you lot evidence the incident that caused your Tinnitus or Hearing Loss, especially in the absence of medical evidence.
If the table lists your Duty MOS Racket Exposure level every bit "Moderate" or "Low," you must explicate how your military service caused or made your Tinnitus or Hearing Loss worse in your own words.
For case, you could say something like "while my duty MOS has a depression probability of dissonance exposure, information technology fails to account for my multiple combat deployments to Republic of iraq and Afghanistan, whereby I had to become qualified on the M4 and M16 at firing ranges during training and I was exposued to loud Helo noises, noisy flightlines, and indirect burn down attacks."
Please share this MOS noise exposure list with fellow Veterans!
| Ground forces Officer Duty MOS Noise Exposure Listing | ||||
| MOS | Job Title | HIGHLY PROBABLE | MODERATE | Low |
| 11B | INFANTRYMAN | Ten | ||
| 11C | INDIRECT Burn down INFANTRYMAN | X | ||
| 11Z | INFANTRY SENIOR SERGEANT | Ten | ||
| 12B | COMBAT ENGINEER | X | ||
| 12C | Span CREWMEMBER | X | ||
| 12D | DIVER | X | ||
| 12G | QUARRYING SPECIALIST (RC) | X | ||
| 12H | CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISOR | X | ||
| 12K | PLUMBER | X | ||
| 12M | Fire-eater | X | ||
| 12N | HORIZONTAL CONSTRUCTION ENGINEER | X | ||
| 12P | Prime number Power PRODUCTION SPECIALIST | X | ||
| 12Q | Ability LINE DISTRIBUTION SPECIALIST (RC) | X | ||
| 12R | INTERIOR ELECTRICIAN | X | ||
| 12T | TECHNICAL ENGINEER | X | ||
| 12V | CONCRETE AND ASPHALT EQUIPMENT OPERATOR | X | ||
| 12W | CARPENTRY AND MASONRY SPECIALIST | X | ||
| 12X | Full general ENGINEERING SUPERVISOR | 10 | ||
| 12Y | GEOSPATIAL ENGINEER | X | ||
| 12Z | COMBAT Technology SENIOR SERGEANT | X | ||
| 13B | CANNON CREWMEMBER | Ten | ||
| 13C | TACTICAL AUTOMATED FIRE CONTROL SYSTEMS SPECIALIST | X | ||
| 13D | FIELD ARTILLERY Automated TACTICAL Information SYSTEM SPECIALIST | X | ||
| 13E | CANNON Burn down Management SPECIALIST | X | ||
| 13F | Burn down SUPPORT SPECIALIST | X | ||
| 13M | MULTIPLE LAUNCH ROCKET Organization (MLRS)/Loftier MOBILITY Artillery ROCKET Arrangement (HIMARS) CREWMEMBER | X | ||
| 13P | MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM (MLRS) OPERATIONAL Burn DIRECTION SPECIALIST | Ten | ||
| 13R | FIELD Arms FIREFINDER RADAR OPERATOR | Ten | ||
| 13S | FIELD ARTILLERY SURVEYOR (conversion to 13T 1 October 10) | 10 | ||
| 13T | FIELD ARTILLERY SURVEYOR/METEOROLOGICAL CREWMEMBER | X | ||
| 13W | FIELD Artillery METEOROLOGICAL CREWMEMBER (conversion to 13T ane October 10) | X | ||
| 13Z | FIELD ARTILLERY SENIOR SERGEANT | 10 | ||
| 14E | PATRIOT Burn CONTROL ENHANCED OPERATOR/MAINTAINER | Ten | ||
| 14J | AIR Defense COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS, COMPUTERS, AND INTELLIGENCE TACTICAL OPERATIONS Heart ENHANCED OPERATOR/MAINTAINER | Ten | ||
| 14M | Man PORTABLE AIR DEFENSE Organization CREWMEMBER (RC) | X | ||
| 14S | AIR AND MISSILE DEFENSE (AMD) CREWMEMBER | X | ||
| 14T | PATRIOT LAUNCHING STATION ENHANCED OPERATOR/MAINTAINER | X | ||
| 14Z | AIR DEFENSE ARTILLERY SENIOR SERGEANT | Ten | ||
| 15B | AIRCRAFT POWERPLANT REPAIRER | X | ||
| 15D | Shipping POWERTRAIN REPAIRER | X | ||
| 15F | Aircraft ELECTRICIAN | X | ||
| 15G | Aircraft STRUCTURAL REPAIRER | X | ||
| 15H | Shipping PNEUDRAULICS REPAIRER | X | ||
| 15J | OH-58D/ARH ARMAMENT/ELECTRICAL/AVIONICS SYSTEMS REPAIRER | X | ||
| 15K | AIRCRAFT COMPONENTS REPAIR SUPERVISOR | X | ||
| 15M | UH-i HELICOPTER REPAIRER (RC) | X | ||
| 15N | AVIONICS MECHANIC | 10 | ||
| 15P | AVIATION OPERATIONS SPECIALIST | X | ||
| 15Q | AIR TRAFFIC CONTROL OPERATOR | X | ||
| 15R | AH-64 ATTACK HELICOPTER REPAIRER | Ten | ||
| 15S | OH-58D/ARH HELICOPTER REPAIRER | X | ||
| 15T | UH-sixty HELICOPTER REPAIRER | Ten | ||
| 15U | CH-47 HELICOPTER REPAIRER | Ten | ||
| 15V | OBSERVATION/SCOUT HELICOPTER REPAIRER (RC) | Ten | ||
| 15W | UNMANNED AERIAL VEHICLE OPERATOR | X | ||
| 15X | AH-64A Ammunition/Electric/AVIONICS SYSTEMS REPAIRER | X | ||
| 15Y | AH-64D ARMAMENT/Electric/AVIONICS SYSTEMS REPAIRER | X | ||
| 15Z | AIRCRAFT MAINTENANCE SENIOR SERGEANT | X | ||
| 18B | SPECIAL FORCES WEAPONS SERGEANT | X | ||
| 18C | SPECIAL FORCES ENGINEER SERGEANT | X | ||
| 18D | SPECIAL FORCES MEDICAL SERGEANT | Ten | ||
| 18E | SPECIAL FORCES COMMUNICATIONS SERGEANT | X | ||
| 18F | SPECIAL FORCES Banana OPERATIONS & INTELLIGENCE SERGEANT | X | ||
| 18Z | SPECIAL FORCES SENIOR SERGEANT | X | ||
| 19D | CAVALRY SCOUT | Ten | ||
| 19K | M1 ARMOR CREWMAN | Ten | ||
| 19Z | ARMOR SENIOR SERGEANT | 10 | ||
| 21B | COMBAT ENGINEER (conversion to 12B 1 October 10) | X | ||
| 21C | BRIDGE CREWMEMBER (conversion to 12C 1 Oct x) | Ten | ||
| 21D | DIVER (conversion to 12D 1 Oct ten) | Ten | ||
| 21E | Construction EQUIPMENT OPERATOR (conversion to 12N 1 October ten) | X | ||
| 21G | QUARRYING SPECIALIST (RC) (conversion to 12G 1 October 10) | X | ||
| 21H | Construction Engineering SUPERVISOR (conversion to 12H 1 October ten) | X | ||
| 21K | PLUMBER (conversion to 12K ane Oct 10) | X | ||
| 21M | FIREFIGHTER (conversion to 12M 1 Oct 10) | X | ||
| 21N | HORIZONTAL CONSTRUCTION ENGINEER (conversion to 12N 1 Oct 10) | X | ||
| 21P | PRIME POWER PRODUCTION SPECIALIST (conversion to 12P one October 10) | X | ||
| 21Q | POWER LINE DISTRIBUTION SPECIALIST (RC) (conversion to 12Q 1 October 10) | Ten | ||
| 21R | INTERIOR ELECTRICIAN (conversion to 12R 1 October x) | X | ||
| 21T | TECHNICAL ENGINEER (conversion to 12T one October 10) | Ten | ||
| 21V | Concrete & ASPHALT EQUIPMENT OPERATOR (conversion to 12V 1 October x) | X | ||
| 21W | CARPENTRY & MASONRY SPECIALIST (conversion to 12W 1 Oct 10) | Ten | ||
| 21X | Full general Engineering science SUPERVISOR (conversion to 12X ane Oct x) | Ten | ||
| 21Y | GEOSPATIAL ENGINEER (conversion to 12Y one Oct 10) | X | ||
| 21Z | COMBAT Engineering science SENIOR SERGEANT (conversion to 12Z 1 Oct 10) | X | ||
| 25B | INFORMATION Engineering science SPECIALIST | 10 | ||
| 25C | RADIO OPERATOR-MAINTAINER | Ten | ||
| 25E | ELECTROMAGNETIC SPECTRUM MANAGER | X | ||
| 25F | NETWORK SWITCHING SYSTEMS OPERATOR-MAINTAINER | X | ||
| 25L | Cable SYSTEMS INSTALLER-MAINTAINER | 10 | ||
| 25M | MULTIMEDIA ILLUSTRATOR | X | ||
| 25N | NODAL NETWORK SYSTEMS OPERATOR-MAINTAINER | X | ||
| 25P | MICROWAVE SYSTEMS OPERATOR-MAINTAINER | X | ||
| 25Q | MULTICHANNEL TRANSMISSION SYSTEMS OPERATOR-MAINTAINER | Ten | ||
| 25R | VISUAL Information EQUIPMENT OPERATOR-MAINTAINER | X | ||
| 25S | SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS OPERATOR-MAINTAINER | X | ||
| 25T | SATELLITE/MICROWAVE SYSTEMS CHIEF | X | ||
| 25U | Bespeak Back up SYSTEMS SPECIALIST | X | ||
| 25V | COMBAT DOCUMENTATION/PRODUCTION SPECIALIST | 10 | ||
| 25W | TELECOMMUNICATIONS OPERATIONS Primary | Ten | ||
| 25X | SENIOR Point SERGEANT | X | ||
| 25Z | VISUAL Information OPERATIONS Chief | X | ||
| 27D | PARALEGAL SPECIALIST | 10 | ||
| 29E | ELECTRONIC WARFARE SPECIALIST | 10 | ||
| 31B | Military machine POLICE | X | ||
| 31D | CID SPECIAL Amanuensis | 10 | ||
| 31E | INTERNMENT/RESETTLEMENT SPECIALIST | 10 | ||
| 35F | INTELLIGENCE ANALYST | Ten | ||
| 35G | IMAGERY Annotator | Ten | ||
| 35H | COMMON Ground STATION (CGS) Annotator | X | ||
| 35L | COUNTER INTELLIGENCE AGENT | X | ||
| 35M | Human INTELLIGENCE COLLECTOR | Ten | ||
| 35N | SIGNALS INTELLIGENCE Analyst | X | ||
| 35P | CRYPTOLOGIC LINGUIST | X | ||
| 35S | SIGNALS COLLECTOR/Analyst | X | ||
| 35T | War machine INTELLIGENCE SYSTEMS MAINTAINER/INTEGRATOR | X | ||
| 35X | INTELLIGENCE SENIOR SERGEANT/Primary INTELLIGENCE SERGEANT | X | ||
| 35Y | Chief COUNTER INTELLIGENCE/HUMAN INTELLIGENCE SERGEANT | 10 | ||
| 35Z | SIGNALS INTELLIGENCE (ELECTRONIC WARFARE) / SENIOR SERGEANT / CHIEF | X | ||
| 36B | FINANCIAL MANAGEMENT TECHNICIAN | X | ||
| 37F | PSYCHOLOGICAL OPERATIONS SPECIALIST | X | ||
| 38B | CIVIL Affairs SPECIALIST | X | ||
| 42A | Man Resources SPECIALIST | Ten | ||
| 42F | Human being Resource INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST | |||
| 42R | ARMY BANDPERSON | X | ||
| 42S | SPECIAL BAND MEMBER | X | ||
| 43F | HUMAN Resource INFORMATION SYSTEMS Direction SPEC | 10 | ||
| 46Q | PUBLIC AFFAIRS SPECIALIST | X | ||
| 46R | PUBLIC Affairs Circulate SPECIALIST | X | ||
| 46Z | Master PUBLIC AFFAIRS NCO | X | ||
| 51C | AQUISITION, LOGISTICS & Engineering science (AL&t) CONTRACTING NCO | X | ||
| 56M | CHAPLAIN ASSISTANT | X | ||
| 68A | BIOMEDICAL EQUIPMENT SPECIALIST | 10 | ||
| 68D | OPERATING ROOM SPECIALIST | 10 | ||
| 68E | DENTAL SPECIALIST | X | ||
| 68G | PATIENT Assistants SPECIALIST | X | ||
| 68H | OPTICAL LABORATORY SPECIALIST | 10 | ||
| 68J | MEDICAL LOGISTICS SPECIALIST | X | ||
| 68K | MEDICAL LABORATORY SPECIALIST | X | ||
| 68M | NUTRITION Intendance SPECIALIST | 10 | ||
| 68P | RADIOLOGY SPECIALIST | X | ||
| 68Q | PHARMACY SPECIALIST | X | ||
| 68R | VETERINARY FOOD INSPECTION SPECIALIST | 10 | ||
| 68S | PREVENTIVE MEDICINE SPECIALIST | 10 | ||
| 68T | Creature Care SPECIALIST | X | ||
| 68V | RESPIRATORY SPECIALIST | X | ||
| 68W | Wellness CARE SPECIALIST | X | ||
| 68X | BEHAVIORAL Health SPECIALIST | 10 | ||
| 68Z | CHIEF MEDICAL NCO | X | ||
| 74D | Chemic, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) SPECIALIST | 10 | ||
| 79R | RECRUITER NCO | X | ||
| 79S | CAREER COUNSELOR | 10 | ||
| 79T | RECRUITING & Memory NCO (ARMY NATIONAL Guard OF THE UNITED STATES) | X | ||
| 79V | Retention & TRANSITION NCO, USAR | X | ||
| 88H | CARGO SPECIALIST | X | ||
| 88K | WATERCRAFT OPERATOR | Ten | ||
| 88L | WATERCRAFT ENGINEER | Ten | ||
| 88M | MOTOR Ship OPERATOR | X | ||
| 88N | TRANSPORTATION Management COORDINATOR | Ten | ||
| 88P | RAILWAY EQUIPMENT REPAIRER (RC) | X | ||
| 88T | RAILWAY Department REPAIRER (RC) | X | ||
| 88U | RAILWAY OPERATIONS CREWMEMBER (RC) | X | ||
| 88Z | TRANSPORTATION SENIOR SERGEANT | X | ||
| 89A | AMMUNITION STOCK CONTROL & Bookkeeping SPECIALIST | X | ||
| 89B | AMMUNITION SPECIALIST | X | ||
| 89D | EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL SPECIALIST | X | ||
| 91A | M1 ABRAHMS TANK System MAINTAINER (FORMERLY 63A) | X | ||
| 91B | WHEELED VEHICLE MECHANIC (FORMERLY 63B) | X | ||
| 91C | UTILITIES EQUIPMENT REPAIRER (FORMERLY 52C) | X | ||
| 91D | Power-GENERATION EQUIPMENT REPAIRER (FORMERLY 52D) | Ten | ||
| 91E | Centrolineal TRADES SPECIALIST (FORMERLY 44E) | X | ||
| 91F | Small-scale Artillery/Arms REPAIRER (FORMERLY 45B) | X | ||
| 91G | FIRE CONTROL REPAIRER (FORMERLY 45G) | 10 | ||
| 91H | TRACK VEHICLE REPAIRER (FORMERLY 63H) | Ten | ||
| 91J | QUARTERMASTER & CHEMICAL EQUIPMENT REPAIRER (FORMERLY 63J) | Ten | ||
| 91K | Ammunition REPAIRER (FORMERLY 45K) | X | ||
| 91L | CONSTRUCTION EQUIPMENT REPAIRER (FORMERLY 62B) | X | ||
| 91M | BRADLEY FIGHTING VEHICLE System MAINTAINER (FORMERLY 63M) | X | ||
| 91P | Artillery MECHANIC (FORMERLY 63D) | X | ||
| 91W | Metal WORKER (FORMERLY 44B) | 10 | ||
| 91X | MAINTENANCE SUPERVISOR (FORMERLY 63X) | Ten | ||
| 91Z | MECHANICAL MAINTENANCE SUPERVISOR (FORMERLY 63Z) | 10 | ||
| 92A | AUTOMATED LOGISTICAL SPECIALIST | X | ||
| 92F | PETROLEUM SUPPLY SPECIALIST | X | ||
| 92G | FOOD SERVICE SPECIALIST (FORMERLY 94B) | X | ||
| 92L | PETROLEUM LABORATORY SPECIALIST | X | ||
| 92M | MORTUARY AFFAIRS SPECIALIST | Ten | ||
| 92R | PARACHUTE RIGGER | Ten | ||
| 92S | SHOWER/LAUNDRY & Article of clothing REPAIR SPECIALIST | X | ||
| 92W | H2o Treatment SPECIALIST | 10 | ||
| 92Y | Unit SUPPLY SPECIALIST | Ten | ||
| 92Z | SENIOR NONCOMISSIONED LOGISTICIAN | X | ||
| 94A | Land COMBAT ELECTRONIC MISSILE SYSTEM REPAIRER | X | ||
| 94D | AIR TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT REPAIRER | X | ||
| 94E | RADIO & COMMUNICATIONS SECURITY (COMSEC) REPAIRER | X | ||
| 94F | Figurer DETECTION SYSTEMS REPAIRER | X | ||
| 94H | Exam, MEASUREMENT, & DIAGNOSTIC EQUIPMENT (TMDE) MAINTENANCE SUPPORT SPECIALIST | 10 | ||
| 94K | APACHE Attack HELICOPTER SYSTEMS REPAIRER | X | ||
| 94L | AVIONICS COMMUNICATIONS EQUIPMENT REPAIRER | 10 | ||
| 94M | RADAR REPAIRER | X | ||
| 94P | MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEM REPAIRER | X | ||
| 94R | AVIONICS & SURVIVABILITY EQUIPMENT REPAIRER | X | ||
| 94S | PATRIOT Arrangement REPAIRER | X | ||
| 94T | AVENGER SYSTEM REPAIRER | X | ||
| 94W | ELECTRONIC MAINTENANCE Principal | X | ||
| 94X | SENIOR MISSLE SYSTEMS MAINTAINER | X | ||
| 94Y | INTEGRATED FAMILY OF TEST EQUIPMENT (IFTE) OPERATOR & MAINTAINER | X | ||
| 94Z | SENIOR ELECTRONIC MAINTENANCE CHIEF | X |
| Army Officer Duty MOS Noise Exposure Listing | ||||
| MOS | JOB TITLE | HIGHLY PROBABLE | MODERATE | LOW |
| 01A | Officer GENERALIST | 10 | ||
| 02A | Gainsay Artillery GENERALIST | Ten | ||
| 02B | INFANTRY/ARMOR IMMATERIAL | X | ||
| 02C | INFANTRY/ARMOR/FIELD ARTILLERY/ENGINEER IMMATERIAL | X | ||
| 11A | INFANTRY | X | ||
| 12A | ENGINEER, GENERAL | Ten | ||
| 12B | Combat ENGINEER | 10 | ||
| 12D | FACILITIES/CONTRACT CONSTRUCTION Direction ENGINEER (FCCME) | Ten | ||
| 13A | FIELD Arms, GENERAL | X | ||
| 14A | AIR Defense force Artillery Officeholder | X | ||
| 15A | AVIATION, GENERAL | X | ||
| 15B | AVIATION COMBINED Arms OPERATIONS | Ten | ||
| 15C | AVIATION ALL-SOURCE INTELLIGENCE | X | ||
| 18A | SPECIAL FORCES | 10 | ||
| 19A | ARMOR, GENERAL | X | ||
| 19B | ARMOR | X | ||
| 19C | CAVALRY | X | ||
| 21A | ENGINEER, General (conversion to 12A i Oct 10) | Ten | ||
| 21B | Combat ENGINEER (conversion to 12B ane October x) | X | ||
| 21D | FACILITIES/CONTRACT Structure Direction ENGINEER (FCCME) | X | ||
| 24A | Telecommunications SYSTEMS ENGINEER | X | ||
| 24B | Information SYSTEMS ENGINEER | X | ||
| 24X | DESIGNATED Telecommunications SYSTEMS ENGINEER | Ten | ||
| 24Z | INFORMATION SYSTEMS ENGINEER | Ten | ||
| 25A | Signal, General | X | ||
| 27A | JUDGE ADVOCATE GENERAL | X | ||
| 27B | MILITARY JUDGE | Ten | ||
| 29A | ELECTRONIC WARFARE Officer | X | ||
| 30A | INFORMATION OPERATIONS OFFICER | X | ||
| 31A | MILITARY Law | X | ||
| 34A | STRATEGIC INTELLIGENCE OFFICER | Ten | ||
| 35C | IMAGERY INTELLIGENCE (IMINT) | X | ||
| 35D | ALL SOURCE INTELLIGENCE | X | ||
| 35E | COUNTER INTELLIGENCE (CI) | 10 | ||
| 35F | HUMAN INTELLIGENCE (HUMINT) | Ten | ||
| 35G | SIGNALS INTELLIGENCE/ELECTRONIC WARFARE (SIGINT/EW) | X | ||
| 36A | FINANCIAL Director | X | ||
| 37A | PSYCHOLOGICAL OPERATIONS | X | ||
| 37X | PSYCHOLOGICAL OPERATIONS, DESIGNATED | X | ||
| 38A | CIVIL AFFAIRS (AA AND USAR) | Ten | ||
| 38X | CIVIL Diplomacy, DESIGNATED | X | ||
| 40A | Space OPERATIONS | X | ||
| 40C | Ground forces ASTRONAUT | X | ||
| 42B | Human being RESOURCES Officeholder | X | ||
| 42C | ARMY BANDS | 10 | X | |
| 42H | SENIOR HUMAN RESOURCES OFFICER | X | ||
| 46A | PUBLIC Affairs, GENERAL | X | ||
| 46X | PUBLIC Affairs, General | X | ||
| 47 Serial | USMA FACULTY | X | ||
| 47A | USMA, PROFESSOR | X | ||
| 47C | USMA, PROFESSOR OF English language | 10 | ||
| 47D | USMA, PROFESSOR OF Electric ENGINEERING AND Information science | Ten | ||
| 47E | USMA, PROFESSOR OF LAW | 10 | ||
| 47F | USMA, PROFESSOR OF SYSTEMS ENGINEERING | X | ||
| 47G | USMA, PROFESSOR OF FOREIGN LANGUAGES | Ten | ||
| 47H | USMA, PROFESSOR OF PHYSICS | X | ||
| 47J | USMA, PROFESSOR OF SOCIAL SCIENCES | X | ||
| 47K | USMA, PROFESSOR OF HISTORY | X | ||
| 47L | USMA, PROFESSOR OF BEHAVORIAL SCIENCES AND LEADERSHIP | 10 | ||
| 47M | USMA, PROFESSOR OF CHEMISTRY | X | ||
| 47N | USMA, PROFESSOR OF MATHEMATICAL SCIENCES | 10 | ||
| 47P | USMA, PROFESSOR OF GEOGRAPHY AND Ecology ENGINEERING | X | ||
| 47Q | USMA, PROFESSOR AND Associate DEAN | Ten | ||
| 47R | USMA, PROFESSOR OF Ceremonious AND MECHANICAL Applied science | X | ||
| 47S | USMA, PROFESSOR OF Concrete EDUCATION | X | ||
| 47T | USMA, PROFESSOR OF LEADER Development AND ORGANIZATIONAL LEARNING | X | ||
| 47U | USMA, PROFESSOR OF MILITARY ART AND Scientific discipline | X | ||
| 48 SERIES | Strange AREA OFFICERS | X | ||
| 48B | LATIN AMERICA | X | ||
| 48C | EUROPE | Ten | ||
| 48D | South asia | Ten | ||
| 48E | EURASIA | Ten | ||
| 48F | CHINA | X | ||
| 48G | MIDEAST/N AFRICA | X | ||
| 48H | NORTHEAST ASIA | X | ||
| 48I | SOUTHEAST ASIA | X | ||
| 48J | AFRICA, SOUTH OF THE SAHARA | 10 | ||
| 48X | FOREIGN AREA OFFICER | X | ||
| 49A | OPERATIONS RESEARCH/SYSTEMS ANALYSIS | X | ||
| 49W | TRAINED, ORSA | X | ||
| 49X | UNTRAINED, ORSA | X | ||
| 51A | SYSTEMS DEVELOPMENT | X | ||
| 51C | CONTRACT AND INDUSTRIAL Management | 10 | ||
| 51R | SYSTEMS AUTOMATION ACQUISITION AND ENGINEERING | Y | ||
| 51S | RESEARCH AND ENGINEERING | 10 | ||
| 51T | TEST AND EVALUATION | X | ||
| 51Z | ACQUISITION | X | ||
| 52B | NUCLEAR AND COUNTERPROLIFERATION | X | ||
| 53A | INFORMATION SYSTEMS Management | X | ||
| 53X | DESIGNATED SYSTEMS AUTOMATION | X | ||
| 56A | COMMAND AND Unit of measurement CHAPLAIN | X | ||
| 56D | CLINICAL PASTORAL EDUCATOR | Ten | ||
| 57A | SIMULATIONS OPERATIONS Officeholder | 10 | ||
| 59A | STRATEGIC PLANS AND POLICY | X | ||
| 60A | OPERATIONAL MEDICINE | X | ||
| 60B | NUCLEAR MEDICINE OFFICER | X | ||
| 60C | PREVENTIVE MEDICINE OFFICER | 10 | ||
| 60D | OCCUPATIONAL MEDICINE OFFICER | 10 | ||
| 60F | PULMONARY DISEASE/Critical CARE Officeholder | 10 | ||
| 60G | GASTROENTEROLOGIST | X | ||
| 60H | CARDIOLOGIST | X | ||
| 60J | OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST | 10 | ||
| 60K | UROLOGIST | X | ||
| 60L | DERMATOLOGIST | 10 | ||
| 60M | ALLERGIST, CLINICAL IMMUNOLOGIST | X | ||
| 60N | ANESTHESIOLOGIST | 10 | ||
| 60P | PEDIATRICIAN | Ten | ||
| 60Q | PEDIATRIC SUB-SPECIALIST | X | ||
| 60R | CHILD NEUROLOGIST | 10 | ||
| 60S | OPHTHALMOLOGIST | X | ||
| 60T | OTOLARYNGOLOGIST | X | ||
| 60U | Kid PSYCHIATRIST | X | ||
| 60V | NEUROLOGIST | X | ||
| 60W | PSYCHIATRIST | X | ||
| 61A | NEPHROLOGIST | X | ||
| 61B | MEDICAL ONCOLOGIST/HEMATOLOGIST | X | ||
| 61C | ENDOCRINOLOGIST | Ten | ||
| 61D | RHEUMATOLOGIST | X | ||
| 61E | CLINICAL PHARMACOLOGIST | Ten | ||
| 61F | INTERNIST | 10 | ||
| 61G | Communicable diseases OFFICER | 10 | ||
| 61H | Family unit MEDICINE | X | ||
| 61J | GENERAL SURGEON | Ten | ||
| 61K | THORACIC SURGEON | X | ||
| 61L | PLASTIC SURGEON | X | ||
| 61M | ORTHOPEDIC SURGEON | Ten | ||
| 61N | Flight SURGEON | 10 | ||
| 61P | PHYSIATRIST | 10 | ||
| 61Q | Radiations ONCOLOGIST | X | ||
| 61R | DIAGNOSTIC RADIOLOGIST | Ten | ||
| 61U | PATHOLOGIST | X | ||
| 61W | PERIPHERAL VASCULAR SURGEON | X | ||
| 61Z | NEUROSURGEON | X | ||
| 62A | EMERGENCY PHYSICIAN | Y | ||
| 62B | FIELD SURGEON | X | ||
| 63A | GENERAL DENTIST | X | ||
| 63B | COMPREHENSIVE DENTIST | Ten | ||
| 63D | PERIODONTIST | 10 | ||
| 63E | ENDODONTIST | X | ||
| 63F | PROSTHODONIST | 10 | ||
| 63H | PUBLIC Wellness DENTIST | X | ||
| 63K | PEDIATRIC DENTIST | X | ||
| 63M | ORTHODONTIST | X | ||
| 63N | ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEON | 10 | ||
| 63P | ORAL PATHOLOGIST | X | ||
| 63R | EXECUTIVE DENTIST | 10 | ||
| 64A | FIELD Veterinary SERVICE | Ten | ||
| 64B | VETERINARY PREVENTIVE MEDICINE | X | ||
| 64C | VETERINARY LABORATORY ANIMAL MEDICINE | X | ||
| 64D | Veterinarian PATHOLOGY | X | ||
| 64E | VETERINARY COMPARATIVE MEDICINE | X | ||
| 64F | Veterinary CLINICAL MEDICINE | X | ||
| 64Z | SENIOR Veterinarian (IMMATERIAL) | 10 | ||
| 65A | OCCUPATIONAL THERAPY | Ten | ||
| 65B | PHYSICAL THERAPY | X | ||
| 65C | DIETITIAN | X | ||
| 65D | PHYSICIAN ASSISTANT | X | ||
| 65X | SPECIALIST Allied OPERATIONS | X | ||
| 66B | Army PUBLIC HEALTH NURSE | X | ||
| 66C | PSYCHIATRIC/MENTAL Health NURSE | X | ||
| 66E | PERIOPERATIVE NURSE | 10 | ||
| 66F | NURSE ANESTHETIST | X | ||
| 66G | OBSTETRICS AND GYNECO | 10 | ||
| 66H | MEDICAL-SURGICAL NURSE | Ten | ||
| 66N | GENERALIST NURSE | Ten | ||
| 66P | Family NURSE PRACTITI | X | ||
| 67A | HEALTH SERVICES | X | ||
| 67B | LABORATORY SCIENCES | X | ||
| 67C | PREVENTIVE MEDICINE SCIENCES | X | ||
| 67D | BEHAVIORAL SCIENCES | X | ||
| 67E | Pharmacy | X | ||
| 67F | OPTOMETRY | X | ||
| 67G | PODIATRY | X | ||
| 67J | AEROMEDICAL EVACUATION | X | ||
| 70A | Wellness Care ADMINISTRATION | Ten | ||
| 70B | Wellness SERVICES ADMINISTRATION | Ten | ||
| 70C | HEALTH SERVICES COMPTROLLER | X | ||
| 70D | HEALTH SERVICES SYSTEMS MANAGEMENT | 10 | ||
| 70E | PATIENT ADMINISTRATION | X | ||
| 70F | Wellness SERVICES HUMAN Resource | X | ||
| 70H | Wellness SERVICES PLANS, OPERATIONS, INTELLIGENCE, SECURITY, AND Training | X | ||
| 70K | HEALTH SERVICES MATERIEL | X | ||
| 71A | MICROBIOLOGY | X | ||
| 71B | BIOCHEMISTRY | X | ||
| 71E | CLINICAL LABORATORY | X | ||
| 71F | RESEARCH PSYCHOLOGY | X | ||
| 72A | NUCLEAR MEDICAL SCIENCE | X | ||
| 72B | ENTOMOLOGY | 10 | ||
| 72C | AUDIOLOGY | X | ||
| 72D | ENVIRONMENTAL Scientific discipline AND ENGINEERING | Ten | ||
| 72E | ENVIRONMENTAL ENGINEER (conversion to 72D 1 October 10) | Ten | ||
| 73A | SOCIAL WORK | 10 | ||
| 73B | CLINICAL PSYCHOLOGY | X | ||
| 74A | CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) | X | ||
| 74B | CHEMICAL OPERATIONS AND Grooming (conversion to 74A ane Oct 10) | X | ||
| 74C | Chemical MUNITIONS AND MATERIEL Direction (conversion to 74A one October 10) | X | ||
| 88A | TRANSPORTATION, GENERAL | Ten | ||
| 88B | TRAFFIC MANAGEMENT | Ten | ||
| 88C | MARINE AND TERMINAL OPERATIONS | 10 | ||
| 88D | MOTOR/Rails TRANSPORTATION | X | ||
| 89E | EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL | X | ||
| 90A | LOGISTICS | X | ||
